Reset
| Listings submitted by rv824
|
Date/Time. | Match | Competition | Channels | Contributors |
now▼ | ▼ Yesterday ▼ |
13/04/2025 11:30 | Atalanta v Bologna | Italian Serie A | OneFootball [app] ($/geo/R), World Feed | rv824 |
13/04/2025 10:30 | Roma v Juventus | Italian Serie A Women | Fox Soccer Plus / HD (usa), DAZN Deutsch [$] (geo/R), W-Sport HD, DAZN Canada [$] (geo/R), DAZN New Zealand [$] (geo/R), World Feed, DAZN UK [$] (geo/R) | rv824 |
13/04/2025 08:30 | Daegu v Ulsan HD | South Korean K-League | Astro Football HD, Optus Sport [$] (geo/R), World Feed, tv.kleague.com | rv824 |
13/04/2025 06:00 | Albirex Niigata v Yokohama FC | Japanese J1 League | World Feed, Optus Sport [$] (geo/R) | rv824 |
13/04/2025 06:00 | Gangwon v Gwangju | South Korean K-League | World Feed, Optus Sport [$] (geo/R), tv.kleague.com | rv824 |
now▼ | ▼ Saturday ▼ |
12/04/2025 20:30 | Casa Pia v FC Porto | Portuguese A Liga | World Feed, TrillerTV ($/geo/R) | rv824 |
12/04/2025 20:05 | Strasbourg v Nice | French Ligue 1 | Ligue 1 Pass (UK/IRL), World Feed | rv824 |
12/04/2025 20:00 | Lyon v Paris FC | French Féminine D1 | DAZN UK [$] (geo/R), DAZN USA ($/geo/R), DAZN Deutsch [$] (geo/R), YouTube: DAZN Women's Football | rv824 |
12/04/2025 20:00 | Real Oviedo v Racing Ferrol | Spanish La Liga 2 | World Feed, DAZN España ($/geo/R), GolStadium Stream (geo/R), Prime Video España [$], LaLiga TV Hypermotion HD | rv824 |
12/04/2025 19:45 | Juventus v Lecce | Italian Serie A | World Feed | rv824 |
12/04/2025 19:45 | Sligo Rovers v Galway United | Irish Premier Division | LOI TV [$] (geo/R) | rv824 |
12/04/2025 19:45 | Union St Gilloise v Anderlecht | Belgian Pro League | World Feed | rv824 |
12/04/2025 19:30 | Kaiserslautern v Nuremberg | German 2. Bundesliga | World Feed | rv824 |
12/04/2025 19:00 | Al Nassr v Al Riyadh | Saudi Professional League | 10 Play (geo/R), DAZN Canada [$] (geo/R), DAZN UK [$] (geo/R), Fox Soccer Plus / HD (usa), DAZN New Zealand [$] (geo/R), Now Sports 3 (hk), World Feed | rv824 |
12/04/2025 19:00 | PSV Eindhoven v Almere City | Dutch Eredivisie | Astro Football HD, ESPN 2 Africa, Sportsnet+ (Canada) ($/geo/R), TrillerTV ($/geo/R), World Feed | rv824 |
12/04/2025 18:00 | Santa Clara v Sporting Clube de Portugal | Portuguese A Liga | World Feed, TrillerTV ($/geo/R) | rv824 |
12/04/2025 18:00 | Toulouse v Lille | French Ligue 1 | World Feed, Ligue 1 Pass (UK/IRL) | rv824 |
12/04/2025 17:30 | Al Wasl SC v Al Wahda | U.A.E. Premier League | Abu Dhabi Sports 1 / HD, World Feed, TrillerTV ($/geo/R) | rv824 |
12/04/2025 17:30 | Arsenal v Brentford | English Premier League | World Feed, talkSPORT (Ireland) , talkSPORT International | rv824 |
12/04/2025 17:30 | Bayern Munich v Borussia Dortmund | German 1. Bundesliga | World Feed, Sky Sports Football UK / HD, YouTube: Sky Sports Football | rv824 |
12/04/2025 17:30 | Cádiz v Elche | Spanish La Liga 2 | DAZN España ($/geo/R), GolStadium Stream (geo/R), Prime Video España [$], LaLiga TV Hypermotion HD, ESPN+ USA ($/geo/R), Premier Sports Player UK (£/geo/R), World Feed | rv824 |
12/04/2025 17:30 | Tenerife v Burgos | Spanish La Liga 2 | DAZN España ($/geo/R), GolStadium Stream (geo/R), Prime Video España [$], LaLiga TV Hypermotion 2 HD, World Feed | rv824 |
12/04/2025 17:00 | Inter Milan v Cagliari | Italian Serie A | OneFootball [app] ($/geo/R), World Feed | rv824 |
12/04/2025 17:00 | Uganda U-17 v Gambia U-17 | CAF Africa U-17 Cup of Nations | beIN Sports US 5, beIN Sports Canada 5, beIN Sports US XTRA, YouTube: CAF TV, World Feed, FIFA+ | rv824 |
12/04/2025 16:15 | Sampdoria v Cittadella | Italian Serie BKT | Destination Calcio | rv824 |
12/04/2025 16:00 | Monaco v Marseille | French Ligue 1 | World Feed | rv824 |
12/04/2025 15:30 | Fortuna Sittard v Feyenoord | Dutch Eredivisie | Astro Football HD, ESPN Africa, TrillerTV ($/geo/R), ESPN+ USA ($/geo/R), SportsNet World (ca) / HD, Sportsnet+ (Canada) ($/geo/R), World Feed | rv824 |
12/04/2025 15:15 | Real Zaragoza v Eibar | Spanish La Liga 2 | World Feed, DAZN España ($/geo/R), GolStadium Stream (geo/R), Prime Video España [$], LaLiga TV Hypermotion HD | rv824 |
12/04/2025 15:00 | Cardiff City v Stoke City | English Championship | World Feed | rv824 |
12/04/2025 15:00 | Nottingham Forest v Everton | English Premier League | World Feed | rv824 |
12/04/2025 15:00 | Southampton v Aston Villa | English Premier League | World Feed | rv824 |
12/04/2025 15:00 | West Bromwich Albion v Watford | English Championship | World Feed | rv824 |
12/04/2025 14:55 | Al Ain UAE v Al Urooba | U.A.E. Premier League | Abu Dhabi Sports 1 / HD | rv824 |
12/04/2025 14:55 | Khor Fakkan v Al Bataeh | U.A.E. Premier League | Abu Dhabi Sports 2 / HD | rv824 |
12/04/2025 14:30 | Bayer Leverkusen v Union Berlin | German 1. Bundesliga | World Feed | rv824 |
12/04/2025 14:30 | Bochum v Augsburg | German 1. Bundesliga | World Feed | rv824 |
12/04/2025 14:30 | Goal Arena - The Bundesliga Konferenz | German 1. Bundesliga | World Feed | rv824 |
12/04/2025 14:30 | Hoffenheim v Mainz 05 | German 1. Bundesliga | World Feed | rv824 |
12/04/2025 14:30 | Holstein Kiel v St Pauli | German 1. Bundesliga | World Feed | rv824 |
12/04/2025 14:00 | AC Milan v Fiorentina | Italian Serie A Women | World Feed, DAZN Canada [$] (geo/R), DAZN UK [$] (geo/R), DAZN Deutsch [$] (geo/R), DAZN New Zealand [$] (geo/R), Fox Soccer Plus / HD (usa) | rv824 |
12/04/2025 14:00 | Venezia v Monza | Italian Serie A | World Feed | rv824 |
12/04/2025 13:00 | Eintracht Frankfurt v Bayern Munich | German Frauen Bundesliga 1 | DAZN USA ($/geo/R), DAZN Canada [$] (geo/R), World Feed, W-Sport HD, DAZN UK [$] (geo/R) | rv824 |
12/04/2025 13:00 | Guingamp v Lorient | French Ligue 2 | beIN Sports US 3, beIN Sports Canada 3, beIN Sports US XTRA, DAZN Deutsch [$] (geo/R), World Feed | rv824 |
12/04/2025 12:30 | Doncaster Rovers v AFC Wimbledon | English League Two | Sky Sports+ Stream | rv824 |
12/04/2025 12:30 | Manchester City v Crystal Palace | English Premier League | talkSPORT (Ireland) , talkSPORT International | rv824 |
12/04/2025 12:30 | Plymouth Argyle v Sheffield United | English Championship | World Feed | rv824 |
12/04/2025 12:30 | Swindon Town v Bradford City | English League Two | Sky Sports+ Stream | rv824 |
12/04/2025 12:30 | Wycombe Wanderers v Stevenage | English League One | Sky Sports+ Stream | rv824 |
12/04/2025 12:15 | Chelsea v Liverpool | English W/FA Cup | World Feed | rv824 |
12/04/2025 11:30 | Sampdoria v Lazio | Italian Serie A Women | CBS Sports Network (usa), DAZN Canada [$] (geo/R), DAZN Deutsch [$] (geo/R), DAZN UK [$] (geo/R), DAZN New Zealand [$] (geo/R), World Feed | rv824 |
12/04/2025 08:30 | FC Seoul v Daejeon Citizen | South Korean K-League | World Feed, Optus Sport [$] (geo/R), tv.kleague.com, Astro Football HD | rv824 |
12/04/2025 08:30 | Pohang Steelers v Anyang | South Korean K-League | World Feed, Optus Sport [$] (geo/R), tv.kleague.com | rv824 |
12/04/2025 07:00 | Cerezo Osaka v Kashima Antlers | Japanese J1 League | World Feed, Optus Sport [$] (geo/R) | rv824 |
12/04/2025 06:00 | Sanfrecce Hiroshima v Fagiano Okayama | Japanese J1 League | Optus Sport [$] (geo/R), World Feed, YouTube: J.League International | rv824 |
now▼ | ▼ Friday ▼ |
11/04/2025 20:00 | Burnley v Norwich City | English Championship | World Feed | rv824 |
11/04/2025 20:00 | Paris St Germain v Reims | French Féminine D1 | DAZN UK [$] (geo/R), DAZN USA ($/geo/R), DAZN Deutsch [$] (geo/R) | rv824 |
11/04/2025 20:00 | Shamrock Rovers v Waterford | Irish Premier Division | LOI TV [$] (geo/R) | rv824 |
11/04/2025 19:45 | Cork City v St Patrick's Athletic | Irish Premier Division | LOI TV [$] (geo/R) | rv824 |
11/04/2025 19:45 | Derry City v Drogheda United | Irish Premier Division | LOI TV [$] (geo/R) | rv824 |
11/04/2025 19:45 | Lens v Reims | French Ligue 1 | Ligue 1 Pass (UK/IRL), World Feed | rv824 |
11/04/2025 19:45 | Notts County v Salford City | English League Two | World Feed | rv824 |
11/04/2025 19:45 | Udinese v AC Milan | Italian Serie A | beIN Sports Australia 2 HD, FuboTV Canada ($/geo/R), OneFootball [app] ($/geo/R), World Feed | rv824 |
11/04/2025 19:30 | Bari v Palermo | Italian Serie BKT | Destination Calcio | rv824 |
11/04/2025 19:30 | Córdoba v Levante | Spanish La Liga 2 | World Feed, Premier Sports Player UK (£/geo/R) | rv824 |
11/04/2025 19:30 | Wolfsburg v RB Leipzig | German 1. Bundesliga | DAZN Canada [$] (geo/R), Sky Sports+ Stream, World Feed | rv824 |
11/04/2025 19:00 | Al Ettifaq v Al Hilal Riyadh | Saudi Professional League | 10 Play (geo/R), DAZN Canada [$] (geo/R), DAZN New Zealand [$] (geo/R), DAZN UK [$] (geo/R), Fox Soccer Plus / HD (usa), World Feed | rv824 |
11/04/2025 17:30 | Hamburg v Braunschweig | German 2. Bundesliga | beIN Sports Australia 3 HD, DAZN Canada [$] (geo/R), ESPN+ USA ($/geo/R), World Feed, YouTube: Sky Sports Football | rv824 |
11/04/2025 17:30 | Ittihad Kalba v Shabab Al-Ahli | U.A.E. Premier League | Abu Dhabi Sports 1 / HD | rv824 |
11/04/2025 17:30 | SGS Essen v Werder Bremen | German Frauen Bundesliga 1 | DAZN USA ($/geo/R), DAZN Canada [$] (geo/R), World Feed, DAZN UK [$] (geo/R) | rv824 |
11/04/2025 17:00 | Al Raed v Al Ahli KSA | Saudi Professional League | SSC EXTRA 1 HD | rv824 |
11/04/2025 17:00 | Ivory Coast U-17 v Senegal U-17 | CAF Africa U-17 Cup of Nations | beIN Sports US 3, beIN Sports Canada 3, beIN Sports US XTRA, YouTube: CAF TV, World Feed, FIFA+ | rv824 |
11/04/2025 14:55 | Ajman v Al Jazira | U.A.E. Premier League | Abu Dhabi Sports 1 / HD, World Feed, TrillerTV ($/geo/R) | rv824 |
11/04/2025 14:55 | Baniyas v Dibba Al Hisn | U.A.E. Premier League | Abu Dhabi Sports 2 / HD | rv824 |
11/04/2025 11:00 | FC Tokyo v Kashiwa Reysol | Japanese J1 League | Optus Sport [$] (geo/R), World Feed, YouTube: J.League International | rv824 |
now▼ | ▼ Thursday 10th Apr 2025 ▼ |
10/04/2025 20:00 | Celje v Fiorentina | UEFA Europa Conference League | World Feed | rv824 |
10/04/2025 20:00 | Djurgården v Rapid Vienna | UEFA Europa Conference League | World Feed | rv824 |
10/04/2025 20:00 | Glasgow Rangers v Athletic Bilbao | UEFA Europa League | World Feed | rv824 |
10/04/2025 20:00 | Lyon v Manchester United | UEFA Europa League | World Feed, beIN Sports MENA 1 HD | rv824 |
10/04/2025 20:00 | Morocco U-17 v South Africa U-17 | CAF Africa U-17 Cup of Nations | beIN Sports US 4, World Feed, YouTube: CAF TV, beIN Sports Canada 4, FIFA+ | rv824 |
10/04/2025 20:00 | Real Betis v Jagiellonia | UEFA Europa Conference League | World Feed | rv824 |
10/04/2025 20:00 | Tottenham v Eintracht Frankfurt | UEFA Europa League | World Feed | rv824 |
10/04/2025 19:00 | Al Ittihad v Al Orobah | Saudi Professional League | 10 Play (geo/R), DAZN New Zealand [$] (geo/R), DAZN Canada [$] (geo/R), SPOTV (SEA & HK), DAZN UK [$] (geo/R), Fox Soccer Plus / HD (usa), World Feed | rv824 |
10/04/2025 19:00 | Watford U-18 v Manchester City U-18 | English FA Youth Cup | The FA Player, ESPN+ USA ($/geo/R), Sportsnet+ (Canada) ($/geo/R), YouTube: The Emirates FA Cup, World Feed | rv824 |
10/04/2025 17:45 | Bodø/Glimt v Lazio | UEFA Europa League | World Feed | rv824 |
10/04/2025 17:00 | Burkina Faso U-17 v Zambia U-17 | CAF Africa U-17 Cup of Nations | beIN Sports US XTRA, FIFA+, World Feed, YouTube: CAF TV, beIN Sports US 3, beIN Sports Canada 3 | rv824 |
now▼ | ▼ Wednesday 9th Apr 2025 ▼ |
09/04/2025 20:45 | Tirsense v Benfica | Portuguese Cup (Taça de Portugal) | World Feed | rv824 |
09/04/2025 20:00 | Barcelona v Borussia Dortmund | UEFA Champions League | World Feed, UEFA.com (audio), beIN Sports MENA 2 HD | rv824 |
09/04/2025 20:00 | Paris St Germain v Aston Villa | UEFA Champions League | World Feed, beIN Sports MENA 1 HD | rv824 |
09/04/2025 20:00 | RSB Berkane v ASEC Mimosas | CAF African Confederation Cup | World Feed, beIN Sports Canada 6 , beIN Sports US 6 | rv824 |
09/04/2025 20:00 | USM Alger v CS Constantine | CAF African Confederation Cup | World Feed, beIN Sports US 7, beIN Sports Canada 7 | rv824 |
09/04/2025 19:45 | Swansea City v Plymouth Argyle | English Championship | Sky Sports+ Stream | rv824 |
09/04/2025 18:00 | Dynamo Dresden v Ingolstadt | German 3. Liga | DFB Play | rv824 |
09/04/2025 18:00 | Energie Cottbus v Rot-Weiss Essen | German 3. Liga | DFB Play | rv824 |
09/04/2025 17:00 | Orlando Pirates v MC Alger | CAF African Champions League | World Feed, beIN Sports US 4, beIN Sports Canada 4 | rv824 |
09/04/2025 17:00 | Zamalek v Stellenbosch | CAF African Confederation Cup | beIN Sports US XTRA, World Feed, beIN Sports US 5, beIN Sports Canada 5 | rv824 |
09/04/2025 14:00 | Simba v Al Masry | CAF African Confederation Cup | World Feed, beIN Sports Canada 3, beIN Sports US 3, beIN Sports US XTRA | rv824 |
09/04/2025 13:00 | Lion City Sailors v Sydney FC | AFC Champions League 2 | TrillerTV ($/geo/R), World Feed, OneFootball, Youtube: The AFC Hub | rv824 |
now▼ | ▼ Tuesday 8th Apr 2025 ▼ |
08/04/2025 20:00 | Al Hilal Omdurman v Al Ahly Cairo | CAF African Champions League | World Feed, beIN Sports US 3, beIN Sports Canada 3 | rv824 |
08/04/2025 20:00 | Arsenal v Real Madrid | UEFA Champions League | World Feed, UEFA.com (audio), beIN Sports MENA 1 HD | rv824 |
08/04/2025 20:00 | Bayern Munich v Inter Milan | UEFA Champions League | World Feed, beIN Sports MENA 2 HD | rv824 |
08/04/2025 20:00 | Espérance ST v Mamelodi Sundowns | CAF African Champions League | World Feed, beIN Sports US 5, beIN Sports Canada 5 | rv824 |
08/04/2025 20:00 | FAR Rabat v Pyramids | CAF African Champions League | World Feed, beIN Sports US 4, beIN Sports Canada 4 | rv824 |
08/04/2025 20:00 | Middlesbrough v Leeds United | English Championship | World Feed | rv824 |
08/04/2025 19:45 | Blackburn Rovers v Sheffield Wednesday | English Championship | Sky Sports+ Stream | rv824 |
08/04/2025 19:45 | Bolton Wanderers v Rotherham United | English League One | Sky Sports+ Stream | rv824 |
08/04/2025 19:45 | Derby County v Burnley | English Championship | Sky Sports+ Stream | rv824 |
08/04/2025 19:45 | Exeter City v Wigan Athletic | English League One | Sky Sports+ Stream | rv824 |
08/04/2025 19:45 | Mansfield Town v Leyton Orient | English League One | Sky Sports+ Stream | rv824 |
08/04/2025 19:45 | Norwich City v Sunderland | English Championship | Sky Sports+ Stream | rv824 |
08/04/2025 19:45 | Peterborough United v Birmingham City | English League One | Sky Sports+ Stream | rv824 |
08/04/2025 19:45 | Preston N.E. v Cardiff City | English Championship | Sky Sports+ Stream | rv824 |
08/04/2025 19:45 | Shrewsbury Town v Reading | English League One | Sky Sports+ Stream | rv824 |
08/04/2025 19:45 | Stoke City v Luton Town | English Championship | Sky Sports+ Stream | rv824 |
08/04/2025 19:45 | Watford v Hull City | English Championship | Sky Sports+ Stream | rv824 |
08/04/2025 19:30 | Belgium v England | UEFA Womens Nations League | World Feed | rv824 |
08/04/2025 19:00 | Al Taawoun v Al Sharjah | AFC Champions League 2 | World Feed, Youtube: The AFC Hub, TrillerTV ($/geo/R), OneFootball, SSC 1 HD | rv824 |
08/04/2025 18:00 | Saarbrücken v Erzgebirge Aue | German 3. Liga | DFB Play | rv824 |
08/04/2025 18:00 | Spain v Portugal | UEFA Womens Nations League | World Feed | rv824 |
08/04/2025 18:00 | Sweden v Wales | UEFA Womens Nations League | World Feed | rv824 |
08/04/2025 16:45 | Germany v Scotland | UEFA Womens Nations League | World Feed, DFB Play, FIFA+ | rv824 |
now▼ | ▼ Monday 7th Apr 2025 ▼ |
07/04/2025 20:45 | Sporting Clube de Portugal v Sporting Braga | Portuguese A Liga | World Feed, TrillerTV ($/geo/R) | rv824 |
07/04/2025 20:00 | Leicester City v Newcastle United | English Premier League | talkSPORT International, World Feed | rv824 |
07/04/2025 19:45 | Bologna v Napoli | Italian Serie A | OneFootball [app] ($/geo/R), World Feed, beIN Sports Australia 3 HD, FuboTV Canada ($/geo/R), Paramount+ (US) | rv824 |
07/04/2025 19:45 | Dunkerque v Guingamp | French Ligue 2 | DAZN Deutsch [$] (geo/R), World Feed, beIN Sports Canada 6 , beIN Sports US 6 | rv824 |
07/04/2025 19:30 | Elche v Racing Ferrol | Spanish La Liga 2 | DAZN España ($/geo/R), GolStadium Stream (geo/R), Prime Video España [$], LaLiga TV Hypermotion HD, Premier Sports Player UK (£/geo/R), Premier Sports 2 HD, World Feed | rv824 |
07/04/2025 17:30 | Shabab Al-Ahli v Al Ain UAE | U.A.E. Premier League | Abu Dhabi Sports 1 / HD, World Feed, TrillerTV ($/geo/R) | rv824 |
07/04/2025 17:00 | Angola U-17 v Central African Republic U-17 | CAF Africa U-17 Cup of Nations | World Feed, beIN Sports US 4, YouTube: CAF TV | rv824 |
07/04/2025 14:50 | Al Jazira v Al Wasl SC | U.A.E. Premier League | Abu Dhabi Sports 1 / HD, World Feed, TrillerTV ($/geo/R) | rv824 |
now▼ | ▼ Sunday 6th Apr 2025 ▼ |
06/04/2025 20:30 | FC Porto v Benfica | Portuguese A Liga | World Feed, TrillerTV ($/geo/R), GOLTV (USA), GolTV Play ($/geo/R), GOLTV (Latin America), Sport TV1 Portugal HD | rv824 |
06/04/2025 20:00 | Deportivo v Cádiz | Spanish La Liga 2 | DAZN España ($/geo/R), GolStadium Stream (geo/R), Prime Video España [$], LaLiga TV Hypermotion HD, Premier Sports Player UK (£/geo/R), World Feed | rv824 |
06/04/2025 20:00 | Morocco U-17 v Tanzania U-17 | CAF Africa U-17 Cup of Nations | World Feed, beIN Sports US 4, YouTube: CAF TV | rv824 |
06/04/2025 20:00 | Uganda U-17 v Zambia U-17 | CAF Africa U-17 Cup of Nations | World Feed, beIN Sports US 3, YouTube: CAF TV | rv824 |
06/04/2025 19:45 | Marseille v Toulouse | French Ligue 1 | beIN Sports US / HD, beIN Sports Canada HD, World Feed, Ligue 1 Pass (UK/IRL) | rv824 |
06/04/2025 19:45 | Roma v Juventus | Italian Serie A | Paramount+ (US), World Feed, beIN Sports Australia 3 HD, OneFootball [app] ($/geo/R), FuboTV Canada ($/geo/R) | rv824 |
06/04/2025 18:30 | Rot-Weiss Essen v Hansa Rostock | German 3. Liga | DFB Play | rv824 |
06/04/2025 17:30 | Anderlecht v Racing Genk | Belgian Pro League | DAZN Canada [$] (geo/R), ESPN 2 Africa, ESPN+ USA ($/geo/R), World Feed | rv824 |
06/04/2025 17:30 | Burgos v Huesca | Spanish La Liga 2 | DAZN España ($/geo/R), GolStadium Stream (geo/R), Prime Video España [$], LaLiga TV Hypermotion 2 HD, World Feed | rv824 |
06/04/2025 17:30 | Málaga v Córdoba | Spanish La Liga 2 | DAZN España ($/geo/R), GolStadium Stream (geo/R), Prime Video España [$], LaLiga TV Hypermotion HD, World Feed | rv824 |
06/04/2025 17:00 | Atalanta v Lazio | Italian Serie A | OneFootball [app] ($/geo/R), FuboTV Canada ($/geo/R), Paramount+ (US) | rv824 |
06/04/2025 17:00 | Cameroon U-17 v Egypt U-17 | CAF Africa U-17 Cup of Nations | World Feed, beIN Sports US 6, YouTube: CAF TV | rv824 |
06/04/2025 16:30 | Manchester United v Manchester City | English Premier League | World Feed, beIN Sports MENA English 1 HD, Data Zone - Premier League Productions | rv824 |
06/04/2025 16:30 | Union Berlin v Wolfsburg | German 1. Bundesliga | World Feed, DAZN Canada [$] (geo/R), ESPN+ USA ($/geo/R), Sky Sports Football UK / HD | rv824 |
06/04/2025 16:15 | Montpellier v Le Havre | French Ligue 1 | World Feed, Ligue 1 Pass (UK/IRL), beIN Sports US 3, beIN Sports Canada 3 | rv824 |
06/04/2025 16:15 | Reims v Strasbourg | French Ligue 1 | World Feed, Ligue 1 Pass (UK/IRL), beIN Sports US 4, beIN Sports Canada 4 | rv824 |
06/04/2025 16:15 | Rennes v Auxerre | French Ligue 1 | World Feed, Ligue 1 Pass (UK/IRL), beIN Sports US 5, beIN Sports Canada 5 | rv824 |
06/04/2025 15:45 | Ajax v NAC Breda | Dutch Eredivisie | World Feed, TrillerTV ($/geo/R), ESPN+ USA ($/geo/R), Astro Football HD, ESPN 2 Africa, SportsNet World (ca) / HD, Sportsnet+ (Canada) ($/geo/R) | rv824 |
06/04/2025 15:15 | Levante v Racing Santander | Spanish La Liga 2 | DAZN España ($/geo/R), GolStadium Stream (geo/R), Prime Video España [$], LaLiga TV Hypermotion HD, Premier Sports Player UK (£/geo/R), World Feed | rv824 |
06/04/2025 15:15 | Sevilla v Atlético Madrid | Spanish La Liga (Primera) | ESPN+ USA ($/geo/R), TSN+ Canada [$] (geo/R) | rv824 |
06/04/2025 14:30 | St Pauli v Mönchengladbach | German 1. Bundesliga | World Feed, DAZN Canada [$] (geo/R), ESPN+ USA ($/geo/R), Sky Sports Football UK / HD | rv824 |
06/04/2025 14:00 | Brentford v Chelsea | English Premier League | World Feed | rv824 |
06/04/2025 14:00 | Empoli v Cagliari | Italian Serie A | OneFootball [app] ($/geo/R), World Feed, FuboTV Canada ($/geo/R), Paramount+ (US) | rv824 |
06/04/2025 14:00 | Fulham v Liverpool | English Premier League | World Feed, beIN Sports MENA English 1 HD | rv824 |
06/04/2025 14:00 | Lens v St Etienne | French Ligue 1 | World Feed, Ligue 1 Pass (UK/IRL), beIN Sports US / HD, beIN Sports Canada HD | rv824 |
06/04/2025 14:00 | Palermo v Sassuolo | Italian Serie BKT | Destination Calcio | rv824 |
06/04/2025 14:00 | Torino v Hellas Verona | Italian Serie A | OneFootball [app] ($/geo/R), World Feed, FuboTV Canada ($/geo/R), Paramount+ (US) | rv824 |
06/04/2025 14:00 | Tottenham v Southampton | English Premier League | World Feed | rv824 |
06/04/2025 13:00 | Real Zaragoza v Mirandés | Spanish La Liga 2 | DAZN España ($/geo/R), GolStadium Stream (geo/R), Movistar Plus+ HD, Prime Video España [$], LaLiga TV Hypermotion HD, World Feed | rv824 |
06/04/2025 12:30 | Antwerp v Club Brugge | Belgian Pro League | World Feed, ESPN 2 Africa, DAZN Canada [$] (geo/R), ESPN+ USA ($/geo/R) | rv824 |
06/04/2025 11:30 | Lecce v Venezia | Italian Serie A | OneFootball [app] ($/geo/R), World Feed, FuboTV Canada ($/geo/R), Paramount+ (US) | rv824 |
06/04/2025 08:30 | Anyang v Gangwon | South Korean K-League | World Feed, Optus Sport [$] (geo/R), tv.kleague.com | rv824 |
06/04/2025 08:30 | Gwangju v Jeju United | South Korean K-League | World Feed, Optus Sport [$] (geo/R), tv.kleague.com | rv824 |
06/04/2025 07:00 | Kashiwa Reysol v Gamba Osaka | Japanese J1 League | World Feed, Optus Sport [$] (geo/R) | rv824 |
06/04/2025 07:00 | Sanfrecce Hiroshima v Cerezo Osaka | Japanese J1 League | World Feed, Optus Sport [$] (geo/R), YouTube: J.League International | rv824 |
06/04/2025 06:00 | Machida Zelvia v Kawasaki Frontale | Japanese J1 League | World Feed, Optus Sport [$] (geo/R), YouTube: J.League International | rv824 |
now▼ | ▼ Saturday 5th Apr 2025 ▼ |
05/04/2025 20:30 | Vitória Guimarães v Santa Clara | Portuguese A Liga | World Feed, TrillerTV ($/geo/R) | rv824 |
05/04/2025 20:05 | Lyon v Lille | French Ligue 1 | beIN Sports US / HD, beIN Sports Canada HD, World Feed, Ligue 1 Pass (UK/IRL) | rv824 |
05/04/2025 20:00 | Barcelona v Real Betis | Spanish La Liga (Primera) | ESPN+ USA ($/geo/R), TSN+ Canada [$] (geo/R) | rv824 |
05/04/2025 19:45 | AA Gent v Union St Gilloise | Belgian Pro League | World Feed, DAZN Canada [$] (geo/R), ESPN+ USA ($/geo/R) | rv824 |
05/04/2025 19:45 | AC Milan v Fiorentina | Italian Serie A | TNT Sports 1 HD (UK), Discovery+ UK ($/geo/R), OneFootball [app] ($/geo/R), World Feed, beIN Sports Australia 3 HD, FuboTV Canada ($/geo/R), Paramount+ (US) | rv824 |
05/04/2025 19:30 | FC Cologne v Hertha Berlin | German 2. Bundesliga | World Feed, YouTube: Sky Sports Football, DAZN Canada [$] (geo/R), ESPN+ USA ($/geo/R) | rv824 |
05/04/2025 19:00 | Al Ahli KSA v Al Ittihad | Saudi Professional League | 10 Play (geo/R), DAZN New Zealand [$] (geo/R), DAZN UK [$] (geo/R), DAZN Canada [$] (geo/R), Now Sports 3 (hk), Fox Soccer Plus / HD (usa), World Feed | rv824 |
05/04/2025 19:00 | Groningen v PSV Eindhoven | Dutch Eredivisie | Astro Football HD, Sportsnet+ (Canada) ($/geo/R), World Feed, TrillerTV ($/geo/R), ESPN+ USA ($/geo/R) | rv824 |
05/04/2025 18:00 | Brest v Monaco | French Ligue 1 | World Feed, Ligue 1 Pass (UK/IRL), beIN Sports US / HD, beIN Sports Canada HD | rv824 |
05/04/2025 17:45 | Twente v Fortuna Sittard | Dutch Eredivisie | ESPN+ USA ($/geo/R), TrillerTV ($/geo/R), Sportsnet+ (Canada) ($/geo/R), SportsNet World (ca) / HD, World Feed | rv824 |
05/04/2025 17:30 | Al Bataeh v Ajman | U.A.E. Premier League | Abu Dhabi Sports 1 / HD | rv824 |
05/04/2025 17:30 | Aston Villa v Nottingham Forest | English Premier League | talkSPORT International | rv824 |
05/04/2025 17:30 | Werder Bremen v Eintracht Frankfurt | German 1. Bundesliga | DAZN Canada [$] (geo/R), ESPN+ USA ($/geo/R), Sky Sports Football UK / HD, World Feed | rv824 |
05/04/2025 17:00 | Parma v Inter Milan | Italian Serie A | OneFootball [app] ($/geo/R), FuboTV Canada ($/geo/R), Paramount+ (US), CBS (US) | rv824 |
05/04/2025 16:00 | Paris St Germain v Angers | French Ligue 1 | beIN Sports US / HD, beIN Sports Canada HD, World Feed | rv824 |
05/04/2025 15:30 | Alemannia Aachen v Arminia Bielefeld | German 3. Liga | DFB Play | rv824 |
05/04/2025 15:30 | AZ Alkmaar v Feyenoord | Dutch Eredivisie | Astro Football HD, ESPN+ USA ($/geo/R), World Feed, SportsNet World (ca) / HD, Sportsnet+ (Canada) ($/geo/R), ESPN 2 Africa, TrillerTV ($/geo/R) | rv824 |
